El ranking mundial U18 con Mondino entre los mejores

World Athletics actualizó los ranking mundiales luego de los últimos torneos internacionales y las marcas logradas en el Sudamericano Juvenil por Tomás Mondino ya figuran en el ordenamiento, que lo posicionan entre los principales velocistas internacionales de la categoría U18, recordando que tiene 16 años cumplidos en mayo.

En 100 metros se ubica sexto con los 10s 43 conseguidos en su triunfo en Lima. El primer y segundo lugar es para estadounidenses, con Erriyon Knighton (cat. 2004) en la cima con un registro de 10s 16, y Jordan Anthony segundo con 10s 21.

En 200 metros, Tomy se ubica séptimo con los 21s 24 logrados en la final del Sudamericano, junto con el italiano Loris Tonella y Hao-Lun Wei (China Taipei). El estadounidense Knighton también lidera esta distancia habiando bajado los 20 segundos, 19s 84. Aquí la diferencia es bastante grande con el segundo, su compatriota Shamali Whittle, 20s 75.

Rank Mark WIND Competitor DOB Nat Pos Venue Date Results Score
1 10.16 -0.3 Erriyon KNIGHTON 29 JAN 2004 USAUSA 1 Boston, MA (USA) 23 MAY 2021 1153
2 10.21 +1.9 Jordan ANTHONY 29 JUN 2004 USAUSA 1 Hayward Field, Eugene, OR (USA) 02 JUL 2021 1135
3 10.27 +1.3 Jeff ERIUS 08 MAR 2004 FRAFRA 2f1 Kadrioru staadion, Tallinn (EST) 16 JUL 2021 1115
4 10.31 +1.9 Nyckoles HARBOR 2005 USAUSA 2 Hayward Field, Eugene, OR (USA) 02 JUL 2021 1102
5 10.37 +1.2 Alicke CRANSTON 06 MAY 2004 JAMJAM 1 National Stadium, Kingston (JAM) 24 JUN 2021 1082
6 10.43 +1.5 Tomas MONDINO 27 MAY 2005 ARGARG 1 Lima (PER) 09 JUL 2021 1063
7 10.47 +1.2 Bouwahghi NKRUMIE 16 FEB 2004 JAMJAM 2 National Stadium, Kingston (JAM) 24 JUN 2021 1050
8 10.53 +0.5 Shuang WANG 18 NOV 2004 CHNCHN 2 Shaoxing (CHN) 08 APR 2021 1031
8 10.53 +0.4 Lennart HARTENBERG 20 MAR 2004 GERGER 1h1 Sportanlage am Weinweg, Regensburg (GER) 20 JUN 2021 1031
10 10.54 +2.0 Hao-Lun WEI 15 MAY 2004 TPETPE 1 Taipei City (TPE) 10 MAR 2021 1027
Rank Mark WIND Competitor DOB Nat Pos Venue Date Results Score
1 19.84 +0.3 Erriyon KNIGHTON 29 JAN 2004 USAUSA 3 Hayward Field, Eugene, OR (USA) 27 JUN 2021 1245
2 20.75 +2.0 Shamali WHITTLE 2004 USAUSA 1h3 Hayward Field, Eugene, OR (USA) 02 JUL 2021 1105
3 20.86 +0.9 Jordan ANTHONY 29 JUN 2004 USAUSA 1h5 Hayward Field, Eugene, OR (USA) 02 JUL 2021 1088
4 21.00 +1.3 Alicke CRANSTON 06 MAY 2004 JAMJAM 1 National Stadium, Kingston (JAM) 26 JUN 2021 1068
5 21.06 +1.8 Jelani WATKINS USAUSA 6 Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) 08 MAY 2021 1059
6 21.12 +1.0 Jeff ERIUS 08 MAR 2004 FRAFRA 2h3 Stade Josette et Roger Mikulak, Angers (FRA) 27 JUN 2021 1050
7 21.24 +1.5 Hao-Lun WEI 15 MAY 2004 TPETPE 1 Yunlin (TPE) 22 APR 2021 1033
7 21.24 +2.0 Loris TONELLA 20 APR 2004 ITAITA 11 Stadio Guidobaldi, Rieti (ITA) 10 JUL 2021 1033
7 21.24 +1.6 Tomas MONDINO 27 MAY 2005 ARGARG 1 Lima (PER) 10 JUL 2021 1033
10 21.25 +0.6 Jakub PIETRUSA 18 FEB 2005 POLPOL 1f2 Arena Lekkoatletyczna, Gliwice (POL) 27 MAY 2021 1031

PENSANDO EN EL MUNDIAL

Del 17 al 22 de agosto se realizará en Nairobi, Kenia, el Mundial de atletismo U20, en el cual Tomy Mondino lógicamente dará una ventaja de edad muy importante. Para dar una idea del nivel que existe en estas pruebas, el rafaelino queda incorporado a esta categoría en el puesto 50 de los 100 metros llanos (otro atleta de Estados Unidos, Jaylen Slade con 10s 09, es el número 1) y en el 93 de los 200 (Knighton lidera con los 19s 84).

Por ello, ya superar una instancia de series sería un gran logro en este contexto de grandes figuras.