Las posiciones en la Zona A1 de la FOSH

Luego de iniciada la segunda rueda del torneo de damas mayores Zona Rafaela A1 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, hacemos un repaso de las tablas de posiciones. CRAR lidera en primera y reserva.

También incluimos las inferiores Sub 16, donde es puntero 9 de Julio de Rafaela, y Sub 14, que tiene como líder a Charabones de San Francisco.

PRIMERA

CLUB
DIV.
Pts
Pj
Pg
Pe
Pp
Gf
Gc
CRAR A 23 8 7 1 0 35 3
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 15 8 4 3 1 12 8
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT A 14 8 3 3 2 12 15
CLUB CHARABONES A 13 8 2 5 1 10 7
9 DE JULIO DE MORTEROS A 10 8 2 2 4 9 20
CLUB DEPORTIVO LIBERTAD A 9 8 2 2 4 7 10
CLUB DEFENSORES DE FRONTERA A 5 7 1 1 5 5 18
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 4 7 1 1 5 3 12
RESERVA
CLUB
DIV.
Pts
Pj
Pg
Pe
Pp
Gf
Gc
CRAR A 22 8 7 1 0 40 2  

 

CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 13 8 4 1 3 9 9
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 12 7 4 0 3 15 15
9 DE JULIO DE MORTEROS A 12 8 3 3 2 9 10
CLUB DEFENSORES DE FRONTERA A 12 7 3 3 1 9 11
CLUB CHARABONES A 8 8 2 2 4 12 17
CLUB DEPORTIVO LIBERTAD A 4 8 1 1 6 7 20
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT A 4 8 1 1 6 1 18

SUB 16

CLUB
Div
Pts
Pj
Pg
Pe
Pp
Gf
Gc
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 13 6 4 1 1 15 8
CRAR A 11 5 3 2 0 16 8
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 8 5 2 2 1 14 10
CLUB DEFENSORES DE FRONTERA A 7 5 2 1 2 9 9
CLUB CHARABONES A 4 6 1 1 4 6 11
9 DE JULIO DE MORTEROS A 1 5 0 1 4 10 24

SUB 14

CLUB
Div.
Pts
Pj
Pg
Pe
Pp
Gf
Gc
CLUB CHARABONES A 16 6 5 1 0 27 4
CRAR A 12 5 4 0 1 23 3
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 10 6 3 1 2 16 10
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 4 5 1 1 3 7 13
CLUB DEFENSORES DE FRONTERA A 4 5 1 1 3 6 16
9 DE JULIO DE MORTEROS A 0 5 0 0 5 2 35