Buenas actuaciones rafaelinas en Freyre
Este domingo se corrieron en Freyre los 5 y 10 kilómetros de esa localidad, con la presencia de más de 400 runners de la región, incluyendo varios de nuestra ciudad.
En la distancia menor fue triunfador Germán Fernández con un tiempo de 17m 21s. Santiago Eñiguez estuvo en el top ten general.
En damas, entre las diez primeras de la general estuvieron Yesica Bravo y Verónica Abrate.
En varones de los 10k fue quinto Romano Maza, octavo Juan Pua y noveno Agustín Pecantet.
En cuanto a las damas, María Paula Heinzen ocupó el tercer puesto en la general con un tiempo de 45m 35s. De su mismo grupo, a cargo de Diego Valiente, intervinieron con buenos resultados: en 5 k Celina Verón 3° puesto categoría; María José Schonfeld 3° puesto categoría; Fiama Negro 3° puesto categoría y Ariel casagrande 3° puesto categoría. Valiente también obtuvo 3° puesto en la categoría.
A continuación publicamos los 10 primeros puestos de la general de la clasificación informada por Laptime:
GENERAL 5 KM DAMAS
Distancia | Categoria | Nombres | Tiempo | Pos. General | Pos. Categoria |
---|
5K | 5K F 30 A 34 AÑOS | PALACIOS MARIELA | F | 00:24:52 | 1 | – | ||||
5K | 5K F 25 A 29 AÑOS | QUEVEDO ALICIA | F | 00:24:59 | 2 | – | ||||
5K | 5K F 35 A 39 AÑOS | MULASSANO MICAELA | F | 00:25:09 | 3 | – | ||||
5K | 5K F 35 A 39 AÑOS | DE CARLI MARIA CRISTINA | F | 00:25:16 | 4 | 1 | ||||
5K | 5K F 18 A 24 AÑOS | PETER SOFIA | F | 00:25:40 | 5 | 1 | ||||
5K | 5K F 18 A 24 AÑOS | PEREYRA AYLEN | F | 00:26:10 | 6 | 2 | ||||
5K | 5K F 30 A 34 AÑOS | HEREDIA YAMILA | F | 00:26:35 | 7 | 1 | ||||
5K | 5K F 30 A 34 AÑOS | SUAREZ MIRIAM | F | 00:26:36 | 8 | 2 | ||||
5K | 5K F 18 A 24 AÑOS | FLOREZ YAZMIN | F | 00:26:48 | 9 | 3 | ||||
5K | 5K F 18 A 24 AÑOS | PONZETTI MARIANELA | F | 00:27:04 | 10 | 4 |
GENERAL 10K DAMAS
10K | 10K F 30 A 34AÑOS | SPAHNMARISOL | F | 00:42:29 | 1 | – |
10K | 10K F 12 A 14 AÑOS | BIANCOTTI PAULINA | F | 00:44:53 | 2 | – | ||||
10K | 10K F 35 A 39 AÑOS | HEINZEN MARIA PAULA | F | 00:45:35 | 3 | – | ||||
10K | 10K F 25 A 29 AÑOS | RUHL JULIETA BELÉN | F | 00:45:44 | 4 | 1 | ||||
10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | CORDOBA MELISA | F | 00:46:09 | 5 | 1 | ||||
10K | 10K F 18 A 24 AÑOS | BRAVO YESICA | F | 00:46:30 | 6 | 1 | ||||
10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | ASTUDILLO VICTORIA | F | 00:47:27 | 7 | 2 | ||||
10K | 10K F 45 A 49 AÑOS | ABRATE VERÓNICA | F | 00:47:58 | 8 | 1 | ||||
10K | 10K F 30 A 34 AÑOS | NEGRI AYELEN | F | 00:48:01 | 9 | 3 | ||||
10K | 10K F 40 A 44 AÑOS | CRAVERO ANDREA | F | 00:49:36 | 10 | 1 | ||||
GENERAL 5K VARONES
5K | 5K M 25 A 29 AÑOS | FERNÁNDEZ GERMÁN | M | 00:17:21 | 1 | – | ||||
5K | 5K M 35 A 39 AÑOS | FUNES MATIAS | M | 00:18:10 | 2 | – | ||||
5K | 5K M 18 A 24 AÑOS | BURKETT NAHUEL | M | 00:18:40 | 3 | – | ||||
5K | 5K M 35 A 39 AÑOS | TOLOZA JAVIER GERMÁN | M | 00:18:48 | 4 | 1 | ||||
5K | 5K M 35 A 39 AÑOS | SADA JUAN MANUEL | M | 00:19:30 | 5 | 2 | ||||
5K | 5K M 45 A 49 AÑOS | MEINERO PABLO NORBERTO | M | 00:19:45 | 6 | 1 | ||||
5K | 5K M 18 A 24 AÑOS | EÑIGUEZ SANTIAGO | M | 00:20:01 | 7 | 1 | ||||
5K | 5K M 30 A 34 AÑOS | FORLIN RODRIGO | M | 00:20:05 | 8 | 1 | ||||
5K | 5K M 40 A 44 AÑOS | PALACIOS FRANCISCO DANIEL | M | 00:20:06 | 9 | 1 | ||||
5K | 5K M 35 A 39 AÑOS | SCOLATRICHI MARIO | M | 00:20:21 | 10 | 3 |
GENERAL 10K VARONES
10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | GALLO MAURO | M | 00:34:50 | 1 | – | ||||
10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | DELRIVO LEONARDO | M | 00:35:29 | 2 | – | ||||
10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | DEMICHELIS FLAVIO | M | 00:36:16 | 3 | – | ||||
10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | GARNICA MIGUEL | M | 00:36:34 | 4 | 1 | ||||
10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | MAZA ROMANO | M | 00:36:51 | 5 | 1 | ||||
10K | 10K M 30 A 34 AÑOS | NOVARA FRANCO | M | 00:36:59 | 6 | 2 | ||||
5K | 5K M 45 A 49 AÑOS | JUAREZ GERMAN ABEL | M | 00:37:13 | 56 | 9 | ||||
10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | RUMACHELLA MARCOS | M | 00:37:38 | 7 | 2 | ||||
10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | PUA JUAN | M | 00:37:58 | 8 | 1 | ||||
10K | 10K M 25 A 29 AÑOS | PECANTET AGUSTÍN | M | 00:38:12 | 9 | 2 | ||||
10K | 10K M 35 A 39 AÑOS | BOTTA GABRIEL ANDRES | M | 00:38:14 | 10 | 3 |