Tomás Mondino se consagró en el Nacional U18 en 100 metros llanos
En la pista Eric Barney, de Posadas, se puso en marcha -este sábado 4 de septiembre- la 54a. edición del Campeonato Nacional u18, que permite el retorno a estas competiciones para dicha categoría, tras la larga pausa impuesta por la pandemia.
El rafaelino Tomás Mondino sumó un nuevo título a su exitosa temporada (fue campeón sudamericano u20 de 100 y 200 metros, y semifinalista en el Mundial de dicha categoría) y ahora se impuso en el hectómetro con 10s.68.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 4 | MONDINO TOMÁS | 27 | 05 | 2005 | SF | 10.68 |
02 | 4 | 5 | CASTRO CERIANI MATIAS AGUSTIN | 15 | 4 | 2005 | LRI | 10.98 |
03 | 19 | 3 | BATISTA RODRIGUEZ LUIS S | 18 | 8 | 2004 | MNS | 11.00 |
04 | 2 | 7 | QUEIROZ LUCAS GABRIEL | 29 | 7 | 2004 | CTS | 11.05 |
05 | 8 | 2 | VILLEGAS LUCAS ADRIAN | 30 | 4 | 2004 | SL | 11.13 |
06 | 9 | 2 | VILLEGAS TOMAS ARIEL | 30 | 4 | 2004 | SL | 11.19 |
Los otros ganadores del primer día entre los varones fueron Ignacio Cabrera (Buenos Aires) con 50s.82 en 400 metros, Lorenzo Riba (Córdoba) con 4m13s86 en 1.500 donde fue quinto Benjamín Castillo Molina.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 83 | RIBA LORENZO | 3 | 8 | 2005 | COR | 4.13.68 | |
02 | 82 | MUÑOZ URIEL RODRIGO | 23 | 7 | 2005 | BA | 4.14.84 | |
03 | 88 | ACUÑA JULIAN ISAIAS | 10 | 11 | 2004 | NEU | 4.14.94 | |
04 | 68 | CESAR VALENTIN URIEL | 15 | 2 | 2005 | BA | 4.16.97 | |
05 | 87 | CASTILLO MOLINA BENJAMIN | 14 | 9 | 2005 | SF | 4.18.92 | |
06 | 77 | VALDEZ SANCHEZ LEANDRO | 5 | 12 | 2004 | LPA | 4.19.29 | |
07 | 69 | MARCHETTI SANTINO | 5 | 8 | 2004 | BA | 4.22.60 | |
08 | 67 | CARRIZO BARRIOS IGNACIO MANUEL | 9 | 8 | 2004 | SJ | 4.23.89 |
Además ganaron Santino Rocco (FAM) con 14s.86 en 110 metros vallas, Ezequiel Sferra (BA) con 6.73 m. en salto en largo (aquí fue noveno el rafaelino Stéfano Serafin con 6m13), Agustín Carril (BA) con 4.00 m. en garrocha, Maximiliano Barros (Chaco) con 42.58 en disco y Jenaro Gabriel Aldaz (BA) con 54.24 en jabalina. En la posta 4×100 se impuso el equipo bonaerense con 44s22.
La entrerriana Victoria Zanolli se destacó en el sector femenino al establecer la nueva marca de Campeonato para el salto en largo con 5,94 metros, seguida por la bonaerense Joaquina Durá con 5.62 m. Otra atleta destacada fue Helen Bernard Stilling (FA), ganadora en los 100 metros vallas con 14s.73, tras marcar 14s.47 en las eliminatorias. En esta prueba la rafaelina Abril Okon terminó séptima.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 253 | 4 | BERNARD STILLING HELEN | 11 | 8 | 2005 | FAM | 14.73 |
02 | 212 | 3 | GALASSO LARA PRISCILA | 31 | 8 | 2005 | COR | 15.48 |
03 | 203 | 5 | MOJICA VICTORIA | 29 | 5 | 2006 | COR | 15.80 |
04 | 254 | 6 | BRIZUELA VICTORIA MAGALI | 7 | 4 | 2005 | MNS | 15.91 |
05 | 255 | 1 | EVELYN MARIEL SIGOT | 12 | 1 | 2004 | ER | 16.39 |
06 | 257 | 7 | CENTANARO DANA | 28 | 5 | 2006 | CHA | 16.63 |
07 | 263 | 8 | OKON ABRIL | 28 | 9 | 2004 | SF | 16.72 |
08 | 265 | 2 | ZACARIA JULIETA ROCIO | 6 | 5 | 2005 | ER | 17.84 |
Y también integró el relevo 4×100 de FAM que ganó con 49s23.
Sobre 100 metros llanos, Malena Gobbo le aportó otro triunfo a Santa Fe al marcar 12s30, aventajando por una centésima a Valentina Napolitano (FAM) mientras que Zanolli logró el tercer puesto con 12s.57. Aquí fue sexta la rafaelina Camila Rodriguez.
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 194 | 4 | GOBBO MALENA ARANTZA | 17 | 6 | 2004 | SF | 12.30 |
02 | 195 | 6 | VALENTINA NAPOLITANO | 25 | 3 | 2004 | FAM | 12.31 |
03 | 209 | 5 | ZANOLLI VICTORIA | 26 | 11 | 2005 | ER | 12.57 |
04 | 199 | 1 | ZARATE MORENA | 19 | 4 | 2006 | BA | 12.59 |
05 | 201 | 3 | MORA MAIA | 13 | 7 | 2005 | BA | 12.60 |
06 | 198 | 2 | RODRIGUEZ, CAMILA ANABEL | 22 | 7 | 2005 | SF | 12.74 |
07 | 200 | 8 | HEYER INGRID | 11 | 10 | 2004 | FAM | 12.80 |
08 | 202 | 7 | VELAY MARIEL | 17 | 3 | 2005 | BA | 12.84 |
También ganaron Abril Molina (FAM) con 59s.57 en 400 llanos, Shalom Lescano (Buenos Aires) con 4m58s21 en 1.500 y la mendocina Florencia Dupans en bala con 12.86 m. y la neuquina Giuliana Baigorria en martillo con 50,61 m. En lanzamiento de jabalina, Martina Prieto consiguió un muy buen triunfo para el seleccionado local con 41,45 m., seguida por la bonaerense Julieta Ayelén Rodríguez con 40.97 m.