La lista de Rafaela y Nodo 2 que viaja a los Juegos Evita
Este sábado por la tarde viajarán desde nuestra ciudad los deportistas rafaelinos clasificados para los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán del 7 al 13 de octubre en Mar del Plata, donde la provincia de Santa Fe intentará tener nuevamente una muy buena actuación.
En la lista estarán 13 atletas, entre Sub 14 y Sub 17; dos patinadoras, un ciclista y un ajedrecista, en cuanto a deportistas convencionales, junto a respectivos profesores, tal como lo publicamos en la reciente edición de Revista Todo a Pulmón de septiembre. Deportistas adaptados serán tres, uno en atletismo y dos en natación. Además viajará un árbitro de boxeo, Víctor Godoy. Los coordinadores serán los profesores Diego Rosetti y Horacio Buffo, y referente Hèctor Lammens.
En cuanto a otras poblaciones del Nodo Rafaela, en especial las más cercanas, estará siendo representada Ramona con el hockey masculino; Lehmann con un atleta; y Sunchales con el equipo de básquet 3×3 femenino, y un atleta.
Este es el detalle de deportistas (clasificados a través de Santa Fe Juega), profesores y las localidades del Nodo 2 que representan, que van a Mar del Plata:
| CIUDAD | ATLETA | DEPORTE | CAT. |
| RAFAELA | GERÓNIMO HEVIA | AJEDREZ MIXTO | S14 |
| TOMAS MONDINO | ATLETISMO MASC | S14 | |
| VALENTINA GARCIA | ATLETIISMO FEM | S14 | |
| CAMILA RODRIGUEZ | ATLETIISMO FEM | S14 | |
| ANGELINA ZANATA | ATLETIISMO FEM | S14 | |
| MATILDE LOVERA | ATLETIISMO FEM | S14 | |
| MARIA PAZ SCARAFIA | ATLETIISMO FEM | S14 | |
| ARACELI MONDINO | ATLETIISMO FEM | S17 | |
| VALENTINA ABALLAY | ATLETIISMO FEM | S17 | |
| BRISA CORTESSINI | ATLETIISMO FEM | S17 | |
| FLORENCIA TELLINI | ATLETIISMO FEM | S17 | |
| VIRGINIA ABBA | ATLETIISMO FEM | S17 | |
| FERNANDO VERA | ATLETISMO MASC | S17 | |
| VALENTÍN MENOSSI | ATLETISMO MASC | S17 | |
| PROF. LEANDRO BONAMINO | ATLETISMO MASC | S17 | |
| SANTIAGO LAMBERT | CICLISMO | S16 | |
| ENT. DANIEL CAPELLA | CICLISMO | S16 | |
| AGOSTINA PERALTA | PATÍN ARTÍSTICO FEM | S14 | |
| VALENTINA BORK | PATÍN ARTÍSTICO FEM | S14 | |
| DELEG. CANDELA BRACCAMONTE | PATÍN ARTÍSTICO FEM | S14 | |
| CARBALLO JOAQUIN | ATLETISMO DISC. | S14 | |
| PROF. HEINZMANN MAXIMILIANO | ATLETISMO DISC. | S14 | |
| AGUIRRE JUAN MANUEL | NATACIÓN DISC. | S16 | |
| CASTILLO DELFINA JAZMIN | NATACIÓN DISC. | S16 | |
| PROF. CUELLO MARIANO | NATACIÓN DISC. | S16 | |
| VÍCTOR HUGO GODOY | ÁRBITRO BOXEO | ||
| PROF. DIEGO ROSSETTI | COORDINADOR | ||
| PROF. HORACIO BUFFO | COORDINADOR | ||
| PROF. HÉCTOR LAMMENS | REFERENTE | ||
| RAMONA | DEPETRIS BRUNO | HOCKEY | S14 |
| GIRAUDO RAMIRO | HOCKEY | S14 | |
| GUGLIELMONE MATCO JESÚS | HOCKEY | S14 | |
| GUTIERREZ MARIANO | HOCKEY | S14 | |
| IGLESIAS MANUEL ALEJANDRO | HOCKEY | S14 | |
| MASUERO MATEO | HOCKEY | S14 | |
| RICKERT SANTIAGO | HOCKEY | S14 | |
| SANDRONE LEANDRO | HOCKEY | S14 | |
| TAMAGNINI JEREMÍAS | HOCKEY | S14 | |
| VELIZ GONZALES IGNACIO | HOCKEY | S14 | |
| PROF. GALFRÉ HERNÁN | HOCKEY | S14 | |
| PROF. WENETZ DANIEL | HOCKEY | S14 | |
| SUNCHALES | GONZALO MOYANO | ATLETISMO MASC | S14 |
| JULIETA GUADALUPE BENASSI | BASQUET 3X3 FEM | S16 | |
| VICTORIA CIPOLLATTI | BASQUET 3X3 FEM | S16 | |
| CELESTE BELEN TESIO | BASQUET 3X3 FEM | S16 | |
| LARA TRIBOULEY | BASQUET 3X3 FEM | S16 | |
| PROF. MARIA F. VILLARRUEL | BASQUET 3X3 FEM | S16 | |
| MILTON LENCINA | ATLETISMO DISC. | S14 | |
| RUSSO VIRGINIA | ATLETISMO DISC. | S18 | |
| PROF. RAFAEL DAIANA | ATLETISMO DISC. | S18 | |
| PROF. DIEGO DE LA CRUZ | COORDINADOR | ||
| LEHMANN | BENJAMIN CASTILLO | ATLETISMO MASC | S14 |
| SAN CRISTÓBAL | DANA JEANNERET | ATLETISMO FEM | S14 |
| ARAZI CASTRO | ATLETISMO FEM | S14 | |
| LUCAS GATTI | ATLETISMO MASC | S17 | |
| SM ESCOBAS | ALAN SANCHEZ | ATLETISMO MASC | S14 |
| PIAMONTE | MIEL MARENGO | ATLETISMO FEM | S14 |
| PROF. SILVIA LIRUSSO | ATLETISMO FEM | S14 | |
| TACURAL | CAROLINA SUAREZ | ATLETISMO FEM | S17 |
| HUMBERTO | PERALTA GABRIEL ADRIÁN | BOCCIA | S18 |
| PROF. SERAFÍNO LUCAS | BOCCIA | S18 | |
| SAN GUILLERMO | FLORENCIA PESARESI | ATLETISMO FEM | S17 |
| ISAÍAS GUZMAN | BOXEO | S16 | |
| MARIO MOTTURA | BOXEO | S16 | |
| ALMA MORRE | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| YULIANA EMELI SCHLAK | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| ANA PAULA OVIEDO ZURBRIGGEN | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| PAULA FRANK | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| MARIA LAURA BENITEZ VERCELONE | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| ARACELI BLENGINO | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| MILAGROS RUFFINATTO | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| LEILA CEJAS | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| JULIETA MILAGROS MUSSO | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| BIANCA BERTOLINO | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| PROF. TOMAS SANTINO MAGRA | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| PROF. MARIA EUGENIA PICCIONE | VOLEY COM LIBRE | S17 | |
| LOGROÑO | GERARDO FONTANESI | ATLETISMO MASC | S17 |
| TOSTADO | BIANCA MILAGROS CORONEL | BASQUET 3X3 FEM | S14 |
| MORENA TABORDA PONCE | BASQUET 3X3 FEM | S14 | |
| DANA MIA VERA | BASQUET 3X3 FEM | S14 | |
| TIARA MARIA FERNANDEZ | BASQUET 3X3 FEM | S14 | |
| PROF. MELISA GAUNA | BASQUET 3X3 FEM | S14 | |
| MARÍA GUADALUPE GOETSCHI | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| FLORENCIA VICTORIA ORTEGA | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| LISBETH JULIANA BURGUENER | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| CANDELA WILLINER | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| ROSARIO FARÍAS | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| MARÍA PÍA OCAMPO | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| LUCRECIA ELEONORA DEFAGO | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| VALENTINA GONZALEZ (no viaja) | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| PILAR ROLDAN GONZALEZ (no viaja) | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| IRENA LUZ GOSTELI | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| PROF. GALO JOSÉ BURGUENER | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| PROF. ANDREA ROSANA BARRETO | BASQUET 5X5 FEM | U17 | |
| LUISINA CECCOTTI | CESTOBALL | S14 | |
| JAZMIN ARMANDO | CESTOBALL | S14 | |
| CONSTANZA BARRETO | CESTOBALL | S14 | |
| MARIANA RUIZ | CESTOBALL | S14 | |
| NARELLA CIOTTI ASTUTTI | CESTOBALL | S14 | |
| MACARENA PERALTA | CESTOBALL | S14 | |
| LOURDES PIANETTI | CESTOBALL | S14 | |
| MARÍA LUJAN DELFABRO | CESTOBALL | S14 | |
| MARA CASANOVAS | CESTOBALL | S14 | |
| PROF. MARIA EUGENIA QUIROGA | CESTOBALL | S14 | |
| PROF. MARÍA PAULA TAMBORENEA | CESTOBALL | S14 | |
| VIVAS ITATI | ATLETISMO DISC. | S18 | |
| PROF. CASSINO VANESA | ATLETISMO DISC. | S18 | |
| CERES | SEBASTIÁN TOSELLO | BASQUET 5X5 MASC | S15 |
| GABRIEL SCHURRER | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| NAZARENO GOROSITO | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| JERÓNIMO HALLER | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| MARIANO MARCHIARO | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| MANUEL VIDAL | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| JUAN IGNACIO TRIONFETTI | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| LORENZO BASTÍA | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| BENJAMÍN MARCHIARO | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| BAUTISTA MANASERO | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| PROF. MARÍA FERNANDA MOLINA | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| PROF. ENRIQUE UBERTI | BASQUET 5X5 MASC | S15 | |
| LEGUIZAMON MILAGROS | ATLETISMO DISC. | S16 | |
| C. PELLEGRINI | EMANUEL BANCHERO | FÚTBOL 11 MASC | S16 |
| FACUNDO BARENGHI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| VALENTÍN BUOSI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| MATÍAS CARRANZA | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| LUCAS CHIABRANDO | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| ESTEBAN LORENZATTI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| GINO MASSA | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| SANTIAGO PERÍN | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| THIAGO PIAZZA | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| CARLOS RODRIGUEZ | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| MATÍAS RODRIGUEZ | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| MATEO ROSSETTI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| NATAN SALABERRY | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| YAIR SOSA | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| SALVADOR TURLETTI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| MARTÍN VACCHIERI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| PROF.DANIEL PERÍN | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| PROF. PAOLA SIMONI | FÚTBOL 11 MASC | S16 | |
| CDA ROSQUÍN | PROF. LILIANA MARTINO | ||
| SAN JORGE | IGNACIO CANSINA | GIMNASIA ARTÍSTICA MASC | S16 |
| ABRIL CARNERO | GIMNASIA ARTÍSTICA FEM | S14 | |
| LOLA LÓPEZ | LEVANTAMIENTO OLÍMPICO | S15 | |
| MARÍA SOL MEYNET | LEVANTAMIENTO OLÍMPICO | S15 | |
| PROF. ELINA BELTZER | LEVANTAMIENTO OLÍMPICO | S15 | |
| GASPAR VAZQUEZ | NATACIÓN MASC. | S14 | |
| TOMÁS OITANA | TRAMPOLÍN | S14 | |
| ANGELINA BERGAMO | TRAMPOLÍN | S14 | |
| PROF. LAMBOGLIA ALICIA | TRAMPOLÍN | S14 | |
| PUEBLO CASAS | CELINA BARBOSA | ||
| EL TRÉBOL | LORENZO SELLE | KARATE | S15 |
| BIANCA GERBAUDO | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| MA. VIRGINIA MAURINO | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| ANA CLARA MANSILLA | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| AGOSTINA LECUIMA | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| VICTORIA CABALLERO | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| MELINA MARTINEZ | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| CONSTANZA TURLETTI | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| ANTONELA VARGAS | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| ABRILCHIRINO | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| ALEXIA JACQUENIN | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| PROF.MAURO SILVESTRE | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| PROF. MARISA GIANNETTI | VOLEY COM LIBRE FEM | S15 | |
| SURIANI SOFIA | ATLETISMO DISC | S18 | |
| PROF. BERETTA ANALÍA | ATLETISMO DISC | S18 | |
| PROF. MARIANO SANTINELLI | COORDINADOR |
