Santiago Franzetti, subcampeón mundial junior de tiro a la hélice
En Río Cuarto se desarrolló la semana anterior el Campeonato Mundial de Tiro a la Hélice, en el cual participó una delegación de tiradores del Club Atlético de Rafaela.
Santiago Franzetti fue subcampeón mundial de la categoría junior, sumando 29 puntos en la clasificación final, a solamente uno del campeón, el también argentino Agustín Banchio. Su compañero Matías Batistoni se ubicó 22º en la misma prueba con 25 puntos.
Esta fue la clasificación en las primeras posiciones:
Pos. | Name | Bib | NOC | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | Tot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCHIO, Agustin | 183 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
2 | FRANZETTI, Santiago | 327 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
2 | CERVIGNI, Nicolas | 181 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
2 | RAMIREZ, Eduardo Enrique | 197 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
5 | GARCIA , Ignacio | 326 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
5 | PIRAZZOLI, Manuele | 533 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
5 | BRAHIN, Leonel | 422 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
5 | PONCE, Mariano | 87 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
5 | VISCONTI, Joaquin | 88 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
5 | SPINSANTI, Luciano Lujan | 269 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
El certamen fue organizado por la Federación Internacional de Tiro con Armas Deportivas de Caza, a través de su afiliada la Federación Argentina de Tiro, Caza y Pesca y se desarrolló en las canchas de tiro del Aeroclub Río Cuarto. Participaron, en las distintas categorías, 780 tiradores con más de 500 argentinos, aproximadamente.