Forwards juveniles, con Mayco Vivas, en trabajo específico
Un grupo de 41 jugadores de Menores de 20 años realizarán esta semana un trabajo específico de obtención en dos jornadas que tendrán como sede Córdoba y Buenos Aires. De las mismas sólo participarán los forwards que vienen entrenando en las diferentes concentraciones nacionales juveniles.
Este lunes el trabajo se desarrollará con 20 jugadores en el Jockey Club de la ciudad de Córdoba, donde estará el rafaelino Mayco Vivas, en tanto que el miércoles la actividad tendrá sede en Hindú con otros 21 jugadores. Además en esta segunda jornada de trabajo se sumarán los Directores de Centros que el día anterior, también en Buenos Aires, realizarán una capacitación bajo las órdenes de Raúl Pérez y Fernando Guatieri.
Recordemos que Mayco Vivas formó parte el sábado como titular del partido que Santa Fe perdió frente a Uruguay por 31 a 26 por el Campeonato Argentino, Zona Ascenso.
El grupo que entrenará el lunes en Córdoba, es el siguiente:
# | Jugador | Puesto | Región | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Martínez | Pilar | Oeste | Los Tordos |
2 | Agustín Milet | Pilar | NOA | Santiago Lawn Tennis |
3 | Gonzalo Hughes | Pilar | Centro | Jockey |
4 | Leonel Oviedo | Hooker | Centro | Córdoba Athletic |
5 | Nicolás Juárez Aro | Hooker | NOA | Los Tarcos |
6 | Martín Santiago | Hooker | Oeste | Los Tordos |
7 | Francisco Coria | Pilar | NOA | Lince |
8 | Agustín Mansilla | Pilar | NOA | Universitario |
9 | Mayco Vivas | Pilar | Litoral | Atlético del Rosario |
10 | Alfonso Zotolla | Segunda línea | Centro | Urú Curé |
11 | Juan Cruz Kees | Segunda línea | Chaco | Curne |
12 | Guillermo Maldonado | Segunda línea | Centro | Palermo Bajo |
13 | Emanuel Tolosa | Segunda línea | Litoral | Duendes RC |
14 | Santiago Videla | Tercera línea/hooker | Oeste | CPBM |
15 | Federico Simiondi | Tercera línea | Centro | Tala RC |
16 | Federico Parnas | Tercera línea | NOA | Old Lions |
17 | Mariano Perondi | Tercera línea | NOA | Natación y Gimnasia |
18 | Bautista Pedemonte | Tercera línea | NOA | Santiago Lawn Tennis |
19 | Marcos Montilla | Tercera línea | Oeste | CPBM |
20 | Santiago Aguilar | Tercera línea | NOA | Tucumán Rugby |
En tanto que los chicos que entrenarán el miércoles en Buenos Aires son:
# | Jugador | Puesto | Región | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Iván Nemer | Pilar | Mar del Plata | Sporting |
2 | Luciano Santangelo | Pilar | Litoral | Logaritmo |
3 | Manuel Puertas | Pilar | Buenos Aires | Los Tilos |
4 | Julián Gauthier | Hooker | Buenos Aires | Hindú |
5 | Zoilo Jurado | Hooker | Buenos Aires | SIC |
6 | Nicolás Tahta | Pilar | Buenos Aires | San Andrés |
7 | Alejandro Luna | Pilar | Buenos Aires | Olivos |
8 | Juan Pablo Portola | Pilar | Buenos Aires | Logaritmo |
9 | Tomás Mattar | Segunda línea | Buenos Aires | Pueyrredón |
10 | Salvador Ochoa | Segunda línea | Buenos Aires | CASI |
11 | Nicolás Walker | Segunda línea | Buenos Aires | Curupaytí |
12 | Agustín Toth | Segunda línea | Buenos Aires | Lomas Athl. |
13 | Federico Lavanini | Segunda línea | Buenos Aires | Hindú |
14 | Agustín Medrano | Tercera línea | Buenos Aires | Regatas BV |
15 | Ignacio Gandini | Tercera línea | Litoral | Duendes RC |
16 | Bautista Carman | Tercera línea | Mar del Plata | Campo de Tiro |
17 | Rodrigo Fernández Criado | Tercera línea | Mar del Plata | Sporting |
18 | Joaquín de la Vega | Tercera línea | Buenos Aires | Newman |
19 | Santiago Ruiz | Segunda línea | Buenos Aires | Regatas BV |
20 | Juan Ignacio Molina | Tercera línea | Mar del Plata | Unión del Sur |
21 | Lucas Bur | Segunda línea | Litoral | Jockey |
Fuente: Unión Argentina de Rugby.