La ARV VG en el Interasociaciones Sub 18
El Torneo Interasociaciones de selecciones de categoría Sub 18, organizado por la Federación Santafesina de Voley, se disputa este viernes y sábado en San Jerónimo Norte con la presencia de la Asociación Rafaelina «Viviana Guntern».
El certamen es para la rama masculina y para la rama femenina. En esta última participan siete asociaciones, jugando el viernes 11 será la fase clasificatoria.
El sábado 12 será la fase final, en el cual clasifican los siete equipos. Los primero y segundo de cada zona definirán del primero al cuarto puesto, se jugará por el sistema de play off. Para definir del quinto al séptimo puesto se jugará un triangular por suma de puntos. Participarán los seleccionados de Rosario, Cañadense, Oeste, Noroeste, Santa Fe, Sur Oeste y Rafaelina.
La ARV juega Noroeste, Santafesina y Sur Oeste, en Femenino; mientras que en Masculino enfrenta a la Santafesina y Norte.
Los equipos están integrados de la siguiente manera:
Areco Angeles (Unión)
Bitschin Sara (Unión)
Comini Giuseppina (9 de Julio)
Coronel Pamela (Unión)
Enrici Ana Paula (Unión)
Milanessio Ana Paula (Unión)
Morlachi Ana Luz (Unión)
Oggero Lola (Unión)
Reynoso Juana (Libertad)
Romero Angelina (Almagro)
Schilling Sofía (9 de Julio)
Soria Macarena (Libertad)
Entrenador Jefe: Valentina Rébola. Asistente: Adriana Cámara.

El seleccionado masculino: Entrenador: Alexis Tomatis. Asistente: Brisa Sterren.
| Nº | Apellido | Nombre | Fecha Nac. | CLUB PROCEDENCIA | |||
| 1 | ALVAREZ | RAMIRO | 19/11/2010 | C. A. 9 de Julio de Rafaela | |||
| 2 | BERTONE | FACUNDO | 19/8/2009 | Libertad de Sunchales | |||
| 3 | BONETTO | MATEO FABIAN | 03/08/2008 | Brown de San Vicente | |||
| 4 | CARNEVALE | MAXIMILIANO | 20/9/2007 | Argentino Football Club | |||
| 5 | CHACÓN | FACUNDO | 06/08/2009 | C. A. 9 de Julio de Rafaela | |||
| 6 | CHIAPERO | FERMIN | 08/03/2007 | Argentino Football Club | |||
| 7 | GONSALVES DOS REIS | ARTHUR IGOR | 17/10/2007 | Argentino Football Club | |||
| 8 | MONTIEL | SEBASTIAN | 06/10/2008 | Brown de San Vicente | |||
| 9 | ORELLANO | SANTINO | 21/9/2009 | C. A. 9 de Julio de Rafaela | |||
| 10 | PAEZ | BAUTISTA MÁXIMO | 22/9/2009 | C. A. 9 de Julio de Rafaela | |||
| 11 | PISCIOLARI | JUAN IGNACIO | 07/06/2009 | Unión de Sunchales | |||
| 12 | POGONZA | FELIPE | 02/09/2007 | C. A. 9 de Julio de Rafela | |||
| 13 | SAMANO | FEDERICO | 02/07/2008 | Atlético de Rafaela | |||
| 14 | SCHANZ | BAUTISTA | 19/3/2008 | Atlético de Rafaela |

