El sábado CRAR tiene la chance de ser campeón del Apertura
Este fin de semana se jugará la séptima y última fecha de torneo Apertura de la Zona A1 Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, donde habrá definiciones de campeonatos en las distintas categorías.
En la división mayor CRAR depende de si mismo para quedarse con el título. El sábado a las 16 estará jugando en el sintético ante Dep. Bella Italia, en lo que será además el choque de extremos de la tabla.
El otro equipo con posibilidades en primera es 9 de Julio de Morteros, a dos puntos de CRAR, que jugará el domingo en Rafaela ante Sportivo Norte.
En Intermedia también CRAR llega puntero, pero con un punto de ventaja sobre 9 de Julio de Morteros, y dos puntos a 9 de Julio de Rafaela y Sarmiento de Humboldt.
LA PROGRAMACION
Sábado: en CRAR, primera a las 16, Dep. Bella Italia vs. CRAR.
En Charabones de San Francisco, primera a las 16, Charabones vs. 9 de Julio de Rafaela.
Domingo: en Sarmiento de Humboldt, primera a las 16, Juventud vs. Sarmiento.
En CRAR, primera a las 18.15, Sportivo Norte vs. 9 de Julio de Morteros.
POSICIONES PRIMERA
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CRAR | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||
CLUB CHARABONES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||
CLUB SPORTIVO NORTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
C. S. Y D. BELLA ITALIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 |
POSICIONES INTERMEDIA
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CRAR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||
CLUB CHARABONES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
CLUB SPORTIVO NORTE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | |||
C. S. Y D. BELLA ITALIA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
POSICIONES SUB 16
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CLUB CHARABONES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | |||
CRAR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||
C. A. RAFAELA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 |
POSICIONES SUB 14
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CLUB CHARABONES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | |||
CRAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | |||
C. A. RAFAELA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
POSICIONES SUB 12
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
CLUB CHARABONES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | |||
CRAR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | |||
C. A. RAFAELA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 | |||
CLUB SPORTIVO NORTE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |