Se van para San Pablo con nuevas ilusiones
Luego del 55° Campeonato Nacional U18 realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco,hace un par de semanas, la CADA designó la delegación que representará a Argentina en el próximo Campeonato Sudamericano de la categoría, a realizarse del 9 al 11 de septiembre, en el Estadio de Atletismo del Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas de la ciudad San Pablo-Brasil.
Nuevamente nuestra ciudad y zona tendrá protagonismo en el representativo nacional, a través de los velocistas rafaelinos Tomás Mondino y Camila Rodriguez, y del mediofondista lehmense Benjamín Castillo Molina.
El equipo argentino estará concentrado en las instalaciones del CENARD desde el viernes 2 de septiembre, antes del mediodía. Desde dicho centro deportivo, el equipo partirá con destino a San Pablo el miércoles 7 de setiembre. Regresando el día 12 en horario a confirmar.
Mondino y Rodriguez intervendrán en 100 y 200 metros llanos, más postas; y Castillo en 2.000 metros con obstáculos.
| MASCULINO | FEMENINO | ||||||
| PRUEBA | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | PRUEBA | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | ||
| 100 | MONDINO TOMAS | 10.34 | SANTA FE | 100 | VEGA DENISE | 12.41 | BS AS |
| ELIZAINCIN MATÍAS AGUSTÍN | 11.02 | FAM | RODRIGUEZ CAMILA | 12.28 | SANTA FE | ||
| 200 | MONDINO TOMAS | 21.15 | SANTA FE | 200 | VEGA DENISE | 26.00 | BS AS |
| PATIÑO PIZARRO NICOLAS | 22.12 | SAN JUAN | RODRIGUEZ CAMILA | 26.04 | SANTA FE | ||
| 400 | CABRERA IGNACIO | 49.13 | BS AS | 400 | ALMADA ANGELA | 58.13 | FAM |
| CASTRO CERIANI MATIAS | 49.83 | LA RIOJA | |||||
| 110 CV | CORONEL AGUSTIN | 14.91 | CHUBUT | 100 CV | BERNARD STILLING HELEN | 14.21 | FAM |
| GAZZO SANTINO | 14.42 | FAM | |||||
| 400 CV | CORONEL AGUSTIN | CNAC | CHUBUT | 400 CV | BERNARD STILLING HELEN | 63.12 | FAM |
| 4X100 MTS | MONDINO/ELIZAINCIN | 4X100 MTS | VEGA/RODRIGUEZ | ||||
| CASTRO CERIANI/CABRERA | BERNAND STILLING/ZANOLLI | ||||||
| 800 | MUÑOZ URIEL | 1.54.75 | BS AS | 800 | ZUBERBUHLER JUANA | 2.15 | BS AS |
| DE ZAN SEBASTIAN | 1.55.75 | FAM | |||||
| 1500 | MUÑOZ URIEL | 4.00.92 | BS AS | 1500 | ZUBERBUHLER JUANA | 4.41.25 | BS AS |
| ROJAS LANDABURU MANUEL | 4.03.40 | BS AS | ROMERO MARIA PAZ | 5.01.05 | CTS | ||
| 3000 | ANDINO MAXIMO | 8.45.78 | ENTRE RIOS | 3000 | COSTA LUCERO SOFIA AILIN | 10.54.06 | SAN LUIS |
| FERNANDEZ RAMIRO ENRIQUE | 8.56.88 | SAN JUAN | PALACIOS MAYRA | 10.56.57 | CORDOBA | ||
| 2000 OBS | LUCERO SALVADOR | 6.18.98 | BS AS | 2000 OBS | |||
| CASTILLO MOLINA BENJAMIN | 6.17.74 | SANTA FE | |||||
| 10000 M | 5000 M | ||||||
| LARGO | LARGO | ZANOLLI VICTORIA | 5.92 | ENTRE RIOS | |||
| TRIPLE | TRIPLE | DURA JOAQUINA | 12.54 | BS AS | |||
| ALTO | MOREL MONROE LEYTON BENJAMÍN | 1.91 | ENTRE RIOS | ALTO | DURA JOAQUINA | 1.69 | BS AS |
| BRADY JUAN IGNACIO | 1.91 | BS AS | |||||
| GARROCHA | CARRIL AGUSTIN | 4.60 | BS AS | GARROCHA | SCARPONI CAROLINA | 3.80 | FAM |
| GOMEZ IRIONDO PAULA | 3.50 | SANTA FE | |||||
| BALA | PACHECO CRESPO | 14.53 | BS AS | BALA | GONZALEZ MARISA JAQUELINE | 13.24 | ENTRE RIOS |
| REYNOSO MARTIN | 16.82 | LA RIOJA | KORNIEJCZUK ANELIS | 14.09 | MSN | ||
| DISCO | PACHECO CRESPO | 52.11 | BS AS | DISCO | ORONA DELFINA | 42.86 | LA PAMPA |
| REYNOSO MARTIN | 50.02 | LA RIOJA | OLIVIERI SELENE | 40.56 | MZA | ||
| JABALINA | VARESE YONATHAN BENJAMIN | 60.26 | MSN | JABALINA | KORNIEJCZUK ANELIS | 47.97 | MSN |
| ROSAS MILAGROS | 43.32 | BS AS | |||||
| MARTILLO | SCHUVARZS AGUSTIN | 60.36 | ENTRE RIOS | MARTILLO | BAIGORRIA GIULIANA | 61.02 | NQN |
| COCCO CARMELA | 54.37 | ENTRE RIOS | |||||
| DECATLON | PEREZ FRANCO | 5447 | MENDOZA | HEPTATLON | GODOY RENATA | 4867 | TDF |
| 8X300 MIXTA | CABRERA/MONDINO/CASTRO CERIANI | 8X300 MIXTA | GODOY/BERNARD STILLING/ZUBERBUHLER | ||||
| PATIÑO PIZARRO | ALMADA | ||||||
| OFICIALES | |||||||
| PRES.DELEG | MARTA AYALA | ||||||
| JEFE EQUIPO | OMAR A DA SILVA HENRIQUEZ | ||||||
| VELOCIDAD | HUGO GOMEZ | ||||||
| FYM FONDO | FERNANDO DIAZ SANCHEZ | ||||||
| SALTOS H | FEDERICO ACHA | ||||||
| SALTOS V | MAXIMILIANO TRONCOSO | ||||||
| LANZAMIENTO | CRISTIAN FERNANDEZ | ||||||
| COMBINADAS | MONICA CHATICH | ||||||

