La ARV estuvo bien representada en el Interasociaciones Sub 14
Este fin de semana se disputó en Santa Fe el torneo Interasociaciones Sub 14 organizado por la Asociación Santafesina y fiscalizado por la Federación Santafesina de Voley, donde participaron los representativos femenino y masculino de la Asociación Rafaelina.
El equipo femenino fue sexto entre ocho Asociaciones participantes, logrando dos victorias (ambas frente a Norte Santafesino) y cuatro derrotas.
El equipo masculino fue quinto entre los cinco elencos que intervinieron, pero sin dudas sumó una gran experiencia teniendo en cuenta que la rama masculina lleva muy poco tiempo de protagonismo a nivel de torneos en la ARV, y los demás combinados tienen mucha más tradición en varones.
El elenco femenino fue dirigido por Patricia Sarponti, con Marcela Furlán como asistente. Los resultados fueron: ARV VG 0- AVSOS 3; ARV VG 3- AVNS 2; ARV VG 0- ASV 3; ARV VG 0 – AVOS 3; ARV VG 3 -AVNOS 2 y ARV VG 0 – ACV 3.
Estuvo integrado por:
Fontanessi Palavecino, Sol | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Paz, Narela | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Gramaglia, Lucía | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Cignetti, Paloma | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Bossio, Martina | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Sánchez, Abril | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Romero, Angelina | C.A.ALMAGRO (RAFAELA) | ||||
Comini, Giuseppina | C.A. 9 DE JULIO (RAFAELA) | ||||
Ibarra, Maitena | C.A. 9 DE JULIO (RAFAELA) | ||||
Schilling, Sofía | C.A. 9 DE JULIO (RAFAELA) | ||||
Duarte, Josefina | C. A. UNIÓN DE SUNCHALES | ||||
Enrici, Fiorella | C. A. UNIÓN DE SUNCHALES | ||||
Mandril, Emilia | C. A. UNIÓN DE SUNCHALES | ||||
Sterren, Sol | C. A. UNIÓN DE SUNCHALES |
Rama Femenina:
1° Asoc. Santafesina
2° Asoc. de Rosario
3° Asoc. del Sur Oeste
4° Asoc. del Oeste
5° Asoc. Cañadense
6° Asoc. Rafaelina
7° Asoc. del Noroeste
8° Asoc. del Norte.
En cuanto al equipo masculino, fue dirigido por Patricia Di Prinzio, con Sócrates Isleños como asistente. Darío Franza fue el Jefe de Delegación y se integró con:
Mauricio Rodriguez | Libertad | |||||
Perotti, Gonzalo Martín | C.D. Libertad de Sunchales | |||||
Gabinetti, Santino | A. M. S y D. Atlético De Rafaela | |||||
Romero, Andrés | C.A. 9 De Julio de Rafaela | |||||
Romero, Gastón | C.A. 9 De Julio de Rafaela | |||||
Burkett, Joaquín | C.A. 9 De Julio de Rafaela | |||||
Schmidt, Bruno Ezequiel | C.A. 9 De Julio de Rafaela | |||||
Martínez, Manuel Ignacio | C. Argentino de Humberto | |||||
Santiano, Juan Martín | C. Argentino de Humberto | |||||
Franza, Bautista | C.S.S.C. de Saguier | |||||
Luna, Ulises Joaquín | C. D. Las Palmeras | |||||
Taborda, Milton Jesús | C. D. Las Palmeras | |||||
Balbín, Lucas Uriel | C. D. Las Palmeras | |||||
Corat, Ariel Agustín | C. Almagro de Rafaela |
Rama Masculina:
1° Asoc. de Rosario
2° Asoc. del Norte
3° Asoc. del Sur Oeste
4° Asoc. Santafesina
5° Asoc. Rafaelina.