Las posiciones en las Formativas

En un fin de semana con el epicentro del torneo Interasociaciones U18 que se juega en Ceres, las divisiones Formativas tienen descanso y es momento propicio para repasar cómo están las posiciones en las distintas categorías masculinas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

CATEGORIA U13

  Equipos Tf  Tc  Pts 
1 Libertad 5 5 0 462 182 10
2 Unión 5 5 0 375 191 10
3 Ben Hur 5 3 2 284 280 8
4 Independiente 5 3 2 266 267 8
5 9 de Julio 6 2 4 335 361 8
6 Atlético 5 0 5 232 430 5
Peñarol 5 0 5 136 379 5
CATEGORIA U14
  Equipos  Tf  Tc  Pts 
1 Unión 7 6 1 621 281 13
2 Ben Hur 6 6 0 493 235 12
3 Libertad 7 4 3 570 368 11
4 Atlético 6 4 2 443 310 10
5 Peñarol 6 3 3 258 420 9
6 9 de Julio 6 1 5 292 464 7
7 Independiente 6 1 5 311 391 7
8 Pilar 6 0 6 148 667 6

Categoría U15

1 Independiente 4 3 1 239 195 7
2 Libertad 3 3 0 225 138 6
3 Unión 3 2 1 211 184 5
4 Atlético 4 1 3 176 283 5
5 9 de Julio 4 0 4 218 269 4

Categoría U16

  Equipos Tf  Tc  Pts 
1 Libertad 8 8 0 709 416 16
2 Independiente 8 7 1 578 428 15
3 Unión 8 6 2 584 434 14
4 Atlético 7 4 3 508 357 11
5 Ben Hur 8 3 5 501 512 11
6 Peñarol 7 3 4 476 439 10
7 9 de Julio 7 2 5 450 492 9
8 Quilmes 7 0 7 294 535 7
9 Pilar 6 0 6 143 630 6

Categoría U18

  Equipos TF  Tc  Pts 
1 Libertad 6 5 1 519 355 11
2 Unión 5 5 0 455 255 10
3 Independiente 5 5 0 419 276 10
4 Atlético 6 3 3 435 393 9
5 9 de Julio 6 2 4 443 444 8
6 Peñarol 6 2 4 323 503 8
7 Ben Hur 6 1 5 339 385 7
8 Quilmes 6 0 6 246 568 6

Categoría U21

  Equipos Tf  Tc  Pts 
1 Atlético 3 3 0 251 182 6
2 Unión 3 2 1 225 167 5
3 9 de Julio 3 1 2 216 230 4
4 Peñarol 3 0 3 138 251 3