Sofía Fregona, medalla de plata en el Iberoamericano con gran marca
Con una brillante performance, la rafaelina Sofía Fregona obtuvo la medalla de plata este sábado en los 2.000 metros con obstáculos del Campeonato Iberoamericano U18, que en su segunda edición se desarrolla en Asunción.
La atleta entrenada por Ariel Magallanes y Rocío Donnet tuvo un notable registro de 6m 54s 83/100, bajando ¡¡24 segundos!! su mejor registro de hace dos meses en el Argentino de la categoría. Sofi quedó a 9 segundos de la ganadora, la española Demeku Paniagua Rodriguez, que cumplió con los pronósticos previos imponiéndose con un registro de 6m 45s 93, muy similar con el que llegó a la pista de la Secretaría de Deportes de la capital paraguaya.

El podio lo completó la uruguaya Antonella Bonomi con 7m 03s 09.
De esta manera, la representante de la Academia AEFC consiguió su segunda medalla en otros tantos torneos internacionales oficiales representando a Argentina, ya que en diciembre había conseguido la presea de bronce en San Luis en el Sudamericano de la misma categoría.
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 197 | 12 | PANIAGUA RODRIGUEZ DEMEKU | 14 | 10 | 2008 | 06.45.93 NRC | |
| 02 | 39 | 11 | FREGONA SOFIA | 24 | 6 | 2008 | 06.54.83 | |
| 03 | 320 | 08 | BONOMI ANTONELLA | 5 | 2 | 2009 | 07.03.09 | |
| 04 | 77 | 10 | ANA LAURA DOMINGUES TREVISAN | 19 | 1 | 2009 | 07.22.41 | |
| 05 | 40 | 07 | ROMERO AUMASSANNE HELENA | 28 | 8 | 2008 | 07.23.43 | |
| 06 | 78 | 09 | FERNANDA SANDRI SCHNEIDER | 6 | 10 | 2008 | 07.31.06 | |
| 07 | 168 | 01 | MENDOZA FLORES SCARLET ISABELA | 5 | 5 | 2010 | 07.31.35 | |
| 08 | 175 | 05 | KRISSIA MARIEL MARTÍNEZ DOMINGUEZ | 1 | 9 | 2010 | 07.37.92 | |
| 09 | 305 | 06 | CCALLO LABRA ZULEMA | 9 | 6 | 2008 | 07.46.99 | |
| 10 | 306 | 03 | TERROBA APAZA NATTY | 27 | 4 | 2010 | 07.55.94 | |
| 11 | 271 | 02 | CABALLERO ORTIZ DANNIA BELéN JULIANA | 25 | 4 | 2009 | 09.25.07 |

