El Natatorio Amancay en verano no descansa, se potencia!!!
Estuvimos en las instalaciones del Natatorio Amancay dado que vimos como constantemente participan en las distintas competencias y travesías de Natación que se organizan en los ríos y lagos de nuestro país. Y sus titulares nos comentaron “luego de la realización de la prueba Santa Fe – Coronda, que tantas satisfacciones nos trajo, comenzamos a planificar nuestras competencias y participaciones en Aguas Abiertas para el fin de 2025 y principios de 2026. La preparación de los nadadores no se detiene en la temporada estival para afrontar las pruebas del verano. Solo algunos de nuestros nadadores pequeños cambian su actividad de Escuela de Natación para concurrir a nuestra Colonia de Vacaciones que este año esta concurriendo nuestra edición numero 14 y que culmina la primer semana de Febrero. El resto de nuestros alumnos continúa con la actividad y estas fueron las pruebas que realizamos hasta el momento».
1- NATURA SPORT EMBALSE
El 14 de diciembre de 2025 fue la primera fecha de la Maratón Natura Sport 2025-2026 en la localidad de Embalse en el lago homónimo. «Llevamos 28 nadadores que participaron en las carreras de 5km, 3km, 2km, 1km y además tuvimos 3 participantes en la prueba participativa de 500 metros. Disfrutamos mucho y los resultados fueron muy buenos aunque nuestro fin es poder nadar y desafiarse a uno mismo. De todas maneras dados los buenos resultados fuimos 8 en la competencia por equipos», nos destacaron Gabriela Mezzo y Martín Morgada.
Los participantes y los resultados fueron los siguientes:
| DISTANCIA | Apellido Nombre | PUESTO | Categoría |
| 5K | Mezzo, Gabriela | 1 | Master F 50 a 54 años Femenino |
| 5K | Perez, Alejo | 2 | Premaster 20 a 24 años Masculino |
| 5K | Perez, Alejo | 3 | Master F 50 a 54 años Masculino |
| 3k | Echarri, Josefina | 3 | Master C 35 a 39 años Femenino |
| 3k | Maretto, Eduardo | 4 | Master F 50 a 54 años Masculino |
| 3k | Losano, Javier | 13 | Master E 45 a 49 años Masculino |
| 3k | Casciola, Cristian | 13 | Master D 40 a 44 años Masculino |
| 3k | Hubelli, Claudio | 6 | Master F 50 a 54 años Masculino |
| 3k | Quiroga, Macarena | 5 | Master C 35 a 39 años Femenino |
| 2k | Giordano, Pablo | 2 | Master G 55 a 59 años Masculino |
| 2k | Colombero, Nicolás | 5 | Master D 40 a 44 años Masculino |
| 2k | Monesterollo, Verónica | 5 | Master C 35 a 39 años Femenino |
| 2k | Busso, Julio | 4 | Master H 60 a 64 años Masculino |
| 2k | Heffele, Hilen | 6 | Master B 30 a 34 años Femenino |
| 2k | Hang, Guillermo | 14 | Master E 45 a 49 años Masculino |
| 2k | Alassino, Gian | 10 | Master A 25 a 29 años Masculino |
| 2k | Gonzales, Jano | 2 | Cadetes 14 y 15 años Masculino |
| 2k | Herzog, Emma | 2 | Cadetes 14 y 15 años Femenino |
| 2k | Tomattis, Martina | 3 | Cadetes 14 y 15 años Femenino |
| 2k | Pairone, Sofia | 4 | Cadetes 14 y 15 años Femenino |
| 2k | Kaufmann, Carolina Sol | 6 | Master F 50 a 54 años Femenino |
| 1k | Roldan, César | 7 | Master E 45 a 49 años Masculino |
| 1k | Ojeda, Celia | 8 | Master D 40 a 44 años Femenino |
| 1k | Calvi, Verónica | 16 | Master E 45 a 49 años Femenino |
| 500mts | Tetamantti, León | ||
| 500mts | Tetamantti, Horacio | ||
| 500mts | Herzog, Hernán |
2- VILLA RUMIPAL
«El 10 de enero, ya en este 2026, rompimos nuestros propio récord de participantes en la tradicional prueba de aguas abiertas ´CRUCE DEL LAGO 2026´, organizada por Municipalidad de Villar Rumipal y la Federación Cordobesa de Natación, ya que asistimos con 48 participantes entre alumnos y profesores del natatorio. Siendo una de las delegaciones más numerosas y dejando a Rafaela como la tercer ciudad en cantidad de participantes luego de Córdoba y Rio Cuarto».

Los participantes y los resultados fueron los siguientes:
| Apellido Nombre | Categoría | Pos |
| Pérez Alejo Ignacio | M Sud 29 Afic | 10 |
| Fontana Pablo Angel | M Sub 56 Afic | 8 |
| Ocampo Santiago Luis | M Sud 29 Afic | 12 |
| Morgada Martin Enrique | M Sub 56 Afic | 12 |
| Mezzo Gabriela | F Sub 56 Afic | 4 |
| Echarri Josefina Lara | F Sub 36 Afic | 2 |
| Viotti Joaquin | M Sud 29 Afic | 15 |
| Rabbi Mariana | F Sub 46 Afic | 8 |
| Giraudo Catalina | F Sub 19 Afic | 4 |
| Vincenti Federico | M Sub 46 Afic | 32 |
| Giordano Pablo | M Sub 66 Afic | 5 |
| Maretto Eduardo | M Sub 56 Afic | 29 |
| Zelin Laura | F Sub 56 Afic | 8 |
| Botta Carolina Milagros | F Sub 19 Afic | 7 |
| Chiabrando Natalia | F Sub 46 Afic | 25 |
| Losano Javier Osvaldo | M Sub 56 Afic | 37 |
| Amherdt Andrés | M Sub 46 Afic | 57 |
| Heffele Hilen Denise | F Sub 36 Afic | 21 |
| Fessia Efrain | M Sub 36 Afic | 45 |
| Salado Eloy Eduardo | M Sub 66 Afic | 12 |
| Lederhos Camila | F Sub 36 Afic | 31 |
| Busso Julio Cesar | M Sub 66 Afic | 14 |
| Williner Victoria | F Sud 29 Afic | 32 |
| Hang Guillermo | M Sub 56 Afic | 57 |
| Zilli Sergio Luis | M Sub 56 Afic | 59 |
| Bedini Leticia | F Sub 46 Afic | 43 |
| Cejas Victoria Lucia | F Sub 36 Afic | 36 |
| Novoa María Belén | F Sub 46 Afic | 45 |
| Giraudo Darío Fabián | M Sub 46 Afic | 77 |
| Gagliardi Betina | F Sub 56 Afic | 33 |
| Hubeli Eduardo Claudio | M Sub 56 Afic | 67 |
| Oggero Tavella Guillermina | F Sud 29 Afic | 38 |
| Ceja Carolina | F Sud 29 Afic | 39 |
| Gonzales Garcia Emilia | F Sub 19 Afic | 13 |
| Novello Solana | F Sud 29 Afic | 46 |
| Heinzen Carina | F Sub 46 Afic | 72 |
| Roldán César Hugo | M Sub 46 Afic | 95 |
| Bramardo Pablo Marcelo | M Sub 56 Afic | 72 |
| Kaufmann Carolina Sol | F Sub 56 Afic | 48 |
| Marozzi Mauro | M Sub 46 Afic | 99 |
| Zbrun David Pablo Hugo | M Sub 36 Afic | 65 |
| Quiroga Macarena | F Sub 36 Afic | 56 |
| Cervosa Tomás | M Sub 36 Afic | 66 |
| Calvi Veronica Andrea | F Sub 46 Afic | 93 |
| Ojeda Celia | F Sub 46 Afic | 94 |
| Bertone Carlos | M Sub 66 Afic | 40 |
3- MIRAMAR DE ANSENUZA
El 18 de enero Amancay asistió a una prueba muy exigente por las condiciones que tiene el Mar de Ansenuza, Miramar. «Tuvimos la participación de un grupo de valientes que fueron a representar al Natatorio», recalcaron.

Los participantes y los resultados fueron los siguientes:
| DISTANCIA | Apellido Nombre | PUESTO | Categoría |
| 3k | Novoa, María Belén | 4 | Master D 40 a 44 años Femenino |
| 3k | Casciola, Cristian | 5 | Master D 40 a 44 años Masculino |
| 3k | Hubelli, Claudio | 5 | Master F 50 a 54 años Masculino |
| 2k | Monesterollo, Verónica | 5 | Master C 35 a 39 años Femenino |
| 2k | Heffele, Hilen | 2 | Master B 30 a 34 años Femenino |
| 1k | Kaufmann, Carolina Sol | 6 | Master F 50 a 54 años Femenino |
4- RIO CORONDA
El sábado 24 de enero Natatorio Amancay fue representado de excelente manera «en una nueva aventura acuática en la que nadamos por el Río Coronda durante 9,5km y 4,5km. Esta prueba tuvo el carácter de travesía, es decir que no tuvo puestos, pero todos los nadadores cumplieron con el objetivo de llegar y con muy buenos tiempos», comentaron.

Los participantes fueron:
| DISTANCIA | Apellido Nombre |
| 9,5k | Mehring, Germán |
| 9,5k | Mezzo, Gabriela |
| 9,5k | Morgada, Martin |
| 9,5k | Colon, Andrés |
| 9,5k | Maretto, Eduardo |
| 9,5k | Colombero, Nicolás |
| 9,5k | Casciola, Cristian |
| 9,5k | Espinoza, Roberto |
| 9,5k | Giraudo, Dario |
| 4,5k | Fontana, Pablo |
Nos comentaron Gabriela y Martin, los titulares del Natatorio, que han tenido un año repleto de satisfacciones por el gran acompañamiento de sus alumnos en las competencias y en los entrenamientos de natación y clases de aquagym. Celebrando, además, todos los casos que han tenido de personas que se animan a aprender a nadar a cualquier edad dado que consideran que con esfuerzo y constancia es un desafío que se consigue.
Ellos nos dijeron: “Nuestro objetivo como Natatorio es que la gente vea y sienta los beneficios de la actividad acuática para todos. Nos abocamos a la enseñanza de la natación en todos sus niveles desde los que no tienen idea hasta los que practican la natación como un deporte. Para esas personas, siempre las acompañamos a participar en este tipo de competencias que siempre intentamos que lo vean como una posibilidad de ver como mejoraron ellos y no comparándose con los demás. Para todas personas que vienen al natatorio nos gusta que vean nuestro lugar como una casa grande, donde pueden estar con toda su familia dándole actividades para todos los niveles y todas las edades. Siempre tratamos de formar un lugar como nuestro slogan ‘Un lugar cálido, para aprender, entrenarse, divertirse y disfrutar'».
Además, nos comentaron además que este año continuarán con los desafíos acuáticos y en el mes de Marzo harán la primera travesía de nado en el mar de Brasil, en las aguas de Angra dos Reis y están felices y ansiosos por concretar esta nueva aventura.

