Se juega la última fecha del Apertura
Este fin de semana se disputa la última fecha del torneo Apertura de Damas Mayores Zona Rafaela de la FOSH con tres encuentros previstos para el sábado y los dos restantes el domingo.
El puntero 9 de Julio de Rafaela tiene las mayores posibilidades de quedarse con el título, ya que depende de si mismo. En caso de derrotar a Centro Vecinal Nicolás Batalla en San Francisco tendrá el primer lugar.

A la expectativa estarán los demás equipos con chances, como Cultural de Arroyito, Sportivo Norte, Sarmiento y Charabones.
Esta es la programación en primera división:
SABADO
A las 14 en Antártida de San Francisco, 9 de Julio (R) vs. Centro Vecinal Nicolás Batalla.
A las 14.30 en cancha de Sarmiento de Humboldt, Sarmiento vs. Juventud de Humboldt.
A las 16.15 en CRAR, Sportivo Norte vs. Libertad de San Francisco.
DOMINGO
A las 15.30 en Antártida de San Francisco, Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio de Morteros.
A las 15.30 en Charabones, Cultural de Arroyito vs. Charabones.
POSICIONES PRIMERA DIVISION
|
CLUB
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
| CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 9 | |||
| C. D. Y C. A | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | |||
| CLUB SPORTIVO NORTE | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | |||
| CLUB CHARABONES | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | |||
| CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | |||
| CENTRO VECINAL NICOLAS BATALLA | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | |||
| JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | |||
| CLUB DEPORTIVO LIBERTAD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | |||
| 9 DE JULIO DE MORTEROS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||
| CLUB SPORTIVO BELGRANO SF | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 |
POSICIONES DE RESERVA
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
||||
| 9 DE JULIO DE MORTEROS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | |||
| CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | |||
| CLUB CHARABONES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | |||
| CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | |||
| JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | |||
| CLUB DEPORTIVO LIBERTAD | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | |||
| CLUB SPORTIVO BELGRANO SF | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | |||
| C. D. Y C. A | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | |||
| CLUB SPORTIVO NORTE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | |||
| CENTRO VECINAL NICOLAS BATALLA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 |
