El domingo se disputará el pendiente entre los 9 de Julio
Este domingo se jugará el partido pendiente de la penúltima fecha de la Zona Rafaela A1 de la FOSH, entre 9 de Julio de Rafaela y 9 de Julio de Morteros. Será en el sintético de CRAR, en todas las categorías, estando previsto el comienzo del partido de primera división a las 16.
Las demás categorías tendrán estos horarios: Sub 14 a las 10; Sub 16 a las 11.30; Sub 12 a las 13 y Reserva a las 14.30.
El equipo de Morteros marcha segundo a cuatro puntos del líder CRAR, y el «9» de Rafaela está tercero a cinco unidades de CRAR. Es decir que independientemente del resultado que se registre, la definición del torneo Apertura se dará en la última fecha.
La última jornada se jugará el fin de semana de 3 y 4 de junio con los partidos entre Charabones vs. 9 de Julio; Bella Italia vs. CRAR; Juventud de Humboldt vs. Sarmiento de Humboldt y Sportivo Norte vs. 9 de Julio dde Morteros.
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CRAR | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||
CLUB CHARABONES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||
CLUB SPORTIVO NORTE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
C. S. Y D. BELLA ITALIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 |
POSICIONES INTERMEDIA
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CRAR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | |||
CLUB CHARABONES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
CLUB SPORTIVO NORTE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | |||
C. S. Y D. BELLA ITALIA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
POSICIONES SUB 16
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CLUB CHARABONES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | |||
CRAR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||
C. A. RAFAELA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
POSICIONES SUB 14
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CLUB CHARABONES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | |||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
CRAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | |||
C. A. RAFAELA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 |
POSICIONES SUB 12
Club
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
|||
CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
CLUB CHARABONES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | |||
CRAR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | |||
C. A. RAFAELA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||
JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 18 | |||
CLUB SPORTIVO NORTE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |||
9 DE JULIO DE MORTEROS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |