CRAR y Sportivo Norte continúan al frente en damas mayores
CRAR y Sportivo Norte, luego de haberse jugado el domingo pasado la cuarta fecha, se mantienen al frente con puntaje ideal de las Zonas A1 y A2, respectivamente, de los torneos de damas Zona Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Primera División. En Reserva el primer puesto es para CRAR y Atlético Tostado, respectivamente.

Cabe mencionar que en la A1 están pendientes los partidos entre 9 de Julio de Rafaela – Charabones de San Francisco y Defensores de Frontera – 9 de Julio de Morteros.
Asimismo, se apunta que en primera división en caso de igualdad de partidos al cabo del tiempo reglamentario se determina un ganador a través de penales australianos, el cual suma un punto más.
Estas son las tablas actualizadas por la FOSH:
POSICIONES DAMAS MAYORES A1
|
Club
|
Div
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
||
| CRAR | A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
| JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | A | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| CLUB CHARABONES | A | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| CLUB DEFENSORES DE FRONTERA | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| CLUB DEPORTIVO LIBERTAD | A | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | A | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
| 9 DE JULIO DE MORTEROS | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
POSICIONES INTERMEDIA A1
|
Club
|
Div.
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
||
| CRAR | A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | ||
| 9 DE JULIO DE MORTEROS | A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| CLUB DEFENSORES DE FRONTERA | A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA | A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT | A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||
| CLUB CHARABONES | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT | A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
| CLUB DEPORTIVO LIBERTAD | A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
POSICIONES DAMAS MAYORES A2
|
Club
|
Div.
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
||
| CLUB SPORTIVO NORTE | A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| CLUB ATLETICO TOSTADO | A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| C. S. Y D. BELLA ITALIA | A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| CRAR | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| CLUB LA CAÑADA | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| C. S. Y D. BRINKMANN | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| CLUB SPORTIVO SUARDI | A | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| SAN GUILLERMO HOCKEY | A | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
POSICIONES INTERMEDIA A2
|
Club
|
Div.
|
Pts
|
Pj
|
Pg
|
Pe
|
Pp
|
Gf
|
Gc
|
||
| CLUB ATLETICO TOSTADO | A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
| CRAR | A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| SAN GUILLERMO HOCKEY | A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| C. S. Y D. BELLA ITALIA | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| CLUB SPORTIVO SUARDI | A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| CLUB SPORTIVO NORTE | A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| C. S. Y D. BRINKMANN | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| CLUB LA CAÑADA | A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |

