Rafaelinos se destacaron en la Copa Argentina de Triatlón
La primera fecha del Campeonato Santafesino «José Dinoto», también fecha de la Copa Argentina de Triatlón, se disputó este domingo en Santa Fe con meritorias performances de representantes de nuestra ciudad.
Emilia Vaira obtuvo el tercer puesto en Sprint Age Group Junior; Marcos Peretti fue segundo en Sprint (Crono); Gastón Guerrero finalizó cuarto, Martín Peretti sexto y Mauro Dominino décimo.

En el Spring Age Grupo femenino mayor fue segunda Florencia Giro y cuarta Gimena Piuzzi.
| CATEGORIA: SPRINT AGE GROUP Mujeres JUNIOR | ||||
| Tiempo Natación | Tiempo Ciclismo | Tiempo Run | Tiempo Final | |
| D’ANGELO, MERCEDES (879) | 15´03´´ | 40´00´´ | 25´23´´ | 1:20:26 |
| VAZQUEZ, ERIKA (877) | 16´00´´ | 42´00´´ | 25´36´´ | 1:23:36 |
| VAIRA, EMILIA (878) | 19´28´´ | 40´16´´ | 27´33´´ | 1:27:17 |
| CATEGORIA: SPRINT SIN DRAFTING (CRONO) Varones | ||||
| Tiempo Natación | Tiempo Ciclismo | Tiempo Run | Tiempo Final | |
| DE GUIO, SANTIAGO (894) | 11´44´´ | 30´23´´ | 19´00´´ | 1:01:08 |
| PERETTI, MARCOS (890) | 13´36´´ | 31´00´´ | 18´50´´ | 1:03:26 |
| JARA, DIEGO (896) | 12´35´´ | 30´38´´ | 19´19´´ | 1:03:32 |
| GUERRERO, GASTON (895) | 16´59´´ | 37´01´´ | 20´32´´ | 1:14:32 |
| OLIVERA, MARTIN (898) | 19´00´´ | 35´50´´ | 23´57´´ | 1:14:58 |
| PERETTI, MARTIN (856) | 16´13´´ | 36´11´´ | 23´33´´ | 1:16:21 |
| DEUD, CRISTIAN (970) | 17´13´´ | 35´53´´ | 25´02´´ | 1:16:39 |
| QUINODOZ, JOAQUIN (899) | 16´25´´ | 37´30´´ | 24´29´´ | 1:18:57 |
| ROYO, LUCAS MARTIN (889) | 16´15´´ | 38´17´´ | 22´46´´ | 1:19:01 |
| DOMININO, MAURO (947) | 19:30´´ | 38´50´´ | 22´24´´ | 1:21:06 |
| STREMBEL, AXEL (893) | 16´40´´ | 40´12´´ | 24´57´´ | 1:21:49 |

| CATEGORIA: SPRINT AGE GROUP Mujeres (D) | 35 A 39 | |||
| Tiempo Natación | Tiempo Ciclismo | Tiempo Run | Tiempo Final | |
| ANTILLE, MARIA EMILIA (855) | 14´30´´ | 37´36´´ | 18´58´´ | 1:11:04 |
| GIRO, MARIA FLORENCIA (836) | 17´40´´ | 38´02´´ | 20´12´´ | 1:15:52 |
| RUBIOLO, IARANA (838) | 18´02 | 41´00 | 25´12´´ | 1:24:14 |
| PIUZZI, GIMENA PAOLA (837) | 18´50´´ | 41´43´´ | 25´22´´ | 1:25:55 |
| FOGAR, NADIA SOFIA (854) | 23´10´´ | 43´53´´ | 27´20´´ | 1:34:23 |
| SIKH, MARIA SOLEDAD (868) | 18´30´´ | 46´47´´ | 29´08´´ | 1:34:25 |

