Prigioni dio a conocer los 12 de Argentina para la AmeriCup
El entrenador Pablo Prigioni dio a conocer los 12 jugadores que dirán presente en la AmeriCup 2025, para defender el título obtenido en 2022. Bautista Lugarini y Lee Aaliya fueron los últimos en ser cortados.
Los jugadores se fueron desafectando de manera progresiva a medida que avanzaban las diferentes etapas de la preparación. Campazzo, Deck y Laprovittola comenzaron entrenando con todo el equipo, a pesar de que ya se sabía que no iban a estar. Luego se realizaron los siguientes recortes y, del plantel de 21 jugadores que comenzó, 14 siguieron en carrera y dijeron presente en la Copa Latina de Panamá, en la que Argentina cayó ante Brasil y luego venció a Panamá.
Argentina estará en el Grupo C y debutará contra Nicaragua el próximo viernes desde las 21:40. Al día siguiente se medirá ante República Dominicana, desde las 16:40, en el duelo que, en la previa, parece ser el más duro de la primera fase. Finalmente, enfrentará a Colombia el lunes 25 de agosto a las 18:40.
| ARGENTINA | |||||
| Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Club |
| 1 | Francisco Cáffaro | 2.07 | Pivote | 19/05/00 | Boca Juniors |
| 6 | Juan Ignacio Marcos | 1.90 | Base | 06/07/00 | Barcelona (ESP) |
| 9 | Nicolás Brussino | 1.90 | Escolta | 16/10/04 | Gran Canaria (ESP) |
| 10 | Gonzalo Corbalán | 1.93 | Base | 03/03/02 | San Pablo Burgos (ESP) |
| 11 | José Vildoza | 1.91 | Base | 15/01/96 | Girona (ESP) |
| 16 | Dylan Bordón | 1.90 | Base | 16/10/04 | La Laguna Tenerife (ESP) |
| 18 | Gonzalo Bressán | 2.05 | Pivote | 16/11/01 | Olímpico |
| 20 | Juan Bocca | 1.98 | Escolta | 18/03/05 | Fibwi Palma (ESP) |
| 21 | Juan Fernández | 2.05 | Pivote | 21/11/02 | Girona (ESP) |
| 22 | Juan Pablo Vaulet | 1.98 | Alero | 22/03/96 | Estudiantes (ESP) |
| 23 | Santiago Trouet | 2.05 | Pivote | 25/01/04 | Arizona State (NCAA-EEUU) |
| 44 | Alex Negrete | 1.92 | Escolta | 02/08/01 | Flamengo (BRA) |

