Clasificaciones por categorías de los 10k de Rafaela

PRINCIPALES POSICIONES
10k varones: 16 a 19 años 1) Reynaldo Reyna, 2) Javier Ramirez, 3) Lucas Ratque.

20 a 24 años: 1) Fernando Ojeda, 2) Naim Charchaflie, 3) Angel Fernandez.
25 a 29: 1) Germán Fernández, 2) José Yturre, 3) Miguel Garnica.
30 a 34: 1) Marcos Rumachella, 2) Martin Chavez, 3) Mauro Blatter.
35 a 39: 1) Javier Toloza, 2) Santiago Blengino, 3) Marcelo Trinkard.
40 a 44: 1) Mario Godoy, 2) Raúl Paniagua, 3) Leandro Subils.

45 a 49: 1) Rodolfo Gutierrez, 2) Domingo Ponce, 3) Marcelo Monzón.
50 a 54: 1) José Belotti, 2) Daniel Gualdoni, 3) Alejandro Valli.

55 a 59: 1) Mario Ortiz, 2) Luis Toledo, 3) Victor Pineda.

60 a 64: 1) Antonio Grenón, 2) Horacio Decarli, 3) Oscar Borga.

65 a 69: 1) Carlos Rosso.

70 en adelante: 1) Miguel Giudicatti.

10k Damas:

16 a 19, 1) Catalina Ingaramo, 2) Yesica Bravo, 3) Delfina Farias.

20 a 24: 1) Florencia Calvet, 2) Carolina De Giovanni, 3) Jemina Alderete.
25 a 29: 1) Florencia Bermudez, 2) Melina Rossi, 3) Marina Lozeco.
30 a 34: 1) Ayelén Negri, 2) Gimena Piuzzi, 3) Georgina Alvaro.
35 a 39: 1) Sandra Criado, 2) Vanesa Pons, 3) Cecilia Seling.
40 a 44: 1) Laura Chemes, 2) Yanina Rista, 3) Mónica Montiel.
45 a 49: 1) Graciela Acuña, 2) Stella Gómez, 3) Cintia Coghlan.

50 a 54: 1) María C. Beldoménico, 2) Claudia Clott, 3) Mónica Montenegro.

55 a 59: 1) Luisa Haberkon, 2) Rita Gribaudo, 3) Mónica Baronetti.

60 a 64: 1) Marta Ledesma, 2) Ana Asmus, 3) Graciela Juarez.

P1360510_resultado